Giới thiệu về Chơi bóng đá Việt Nam tại Asian Games
Asian Games là một trong những sự kiện thể thao quan trọng nhất trên thế giới,ơibóngđáViệtNamtạiAsianGamesGiớithiệuvềChơibóngđáViệtNamtạbóng đá châu âu euro thu hút sự tham gia của nhiều quốc gia trên khắp châu Á. Trong đó, bóng đá Việt Nam đã có những thành tựu đáng kể trong các kỳ Asian Games. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về việc chơi bóng đá của đội tuyển Việt Nam tại các kỳ Asian Games.
Thành tích của bóng đá Việt Nam tại Asian Games
Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã tham gia nhiều kỳ Asian Games và đạt được những thành tựu đáng kể. Dưới đây là một số thông tin cụ thể:
Ngày | Địa điểm | Thành tích |
---|---|---|
1966 | Manila, Philippines | Đội tuyển lọt vào tứ kết |
1970 | Tokyo, Japan | Đội tuyển lọt vào tứ kết |
1974 | Iran | Đội tuyển lọt vào tứ kết |
1978 | Thái Lan | Đội tuyển lọt vào tứ kết |
1982 | South Korea | Đội tuyển lọt vào tứ kết |
1986 | China | Đội tuyển lọt vào tứ kết |
1990 | India | Đội tuyển lọt vào tứ kết |
1994 | Japan | Đội tuyển lọt vào tứ kết |
1998 | Thailand | Đội tuyển lọt vào tứ kết |
2002 | South Korea | Đội tuyển lọt vào tứ kết |
2006 | Doha, Qatar | Đội tuyển lọt vào tứ kết |
2010 | Guangzhou, China | Đội tuyển lọt vào tứ kết |
2014 | Incheon, South Korea | Đội tuyển lọt vào tứ kết |
2018 | Jakarta, Indonesia | Đội tuyển lọt vào tứ kết |
Đội hình tham gia Asian Games
Đội hình tham gia Asian Games của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam thường bao gồm những cầu thủ xuất sắc nhất của quốc gia. Dưới đây là một số cầu thủ nổi bật: